| Название: | Фастак | 
| Препаративная форма: | Концентрат эмульсии | 
| Действующее вещество: | 100.0 г/л Альфа-циперметрин | 
Механизм действия
Контактное действие
Виноград
| Норма расхода | Срок ожидания | Время применения | Кратность обработок | 
| Гроздевая листовертка | |||
| 0,2-0,3 л/га | 30 | Опрыскивание в период вегетации | 2 | 
Виноградная лоза
| Норма расхода | Срок ожидания | Время применения | Кратность обработок | 
| Листовая филлоксера | |||
| 0,24-0,36 л/га | 30 | Опрыскивание в период вегетации | 2 | 
| Листовертки | |||
| 0,24-0,36 л/га | 30 | Опрыскивание в период вегетации | 2 | 
Горчица
| Норма расхода | Срок ожидания | Время применения | Кратность обработок | 
| Крестоцветные блошки | |||
| 0,1-0,15 л/га | 20 | Опрыскивание в период вегетации | 2 | 
| Рапсовый цветоед | |||
| 0,1-0,15 л/га | 20 | Опрыскивание в период вегетации | 2 | 
Картофель
| Норма расхода | Срок ожидания | Время применения | Кратность обработок | 
| Колорадский жук | |||
| 0,07 л/га | 20 | Опрыскивание в период вегетации | 2 | 
Люцерна (семенные посевы)
| Норма расхода | Срок ожидания | Время применения | Кратность обработок | 
| Долгоносики | |||
| 0,15-0,2 л/га | 40 | Опрыскивание в фазе бутонизации | 1 | 
| Клопы | |||
| 0,15-0,2 л/га | 40 | Опрыскивание в фазе бутонизации | 1 | 
| Тли | |||
| 0,15-0,2 л/га | 40 | Опрыскивание в фазе бутонизации | 1 | 
Пшеница яровая
| Норма расхода | Срок ожидания | Время применения | Кратность обработок | 
| Блошки | |||
| 0,1 л/га | 15 | Опрыскивание в период вегетации | 2 | 
| Вредная черепашка | |||
| 0,06-0,07 л/га | 15 | Опрыскивание в период вегетации | 2 | 
| Гессенская муха | |||
| 0,12 л/га | 15 | Опрыскивание в период вегетации | 2 | 
| Пьявица | |||
| 0,1 л/га | 15 | Опрыскивание в период вегетации | 2 | 
| Серая зерновая совка | |||
| 0,1 л/га | 15 | Опрыскивание в период вегетации | 2 | 
| Стеблевые хлебные блошки | |||
| 0,12 л/га | 15 | Опрыскивание в период вегетации | 2 | 
| Тли | |||
| 0,1 л/га | 15 | Опрыскивание в период вегетации | 2 | 
| Трипсы | |||
| 0,1 л/га | 15 | Опрыскивание в период вегетации | 2 | 
| Хлебные жуки | |||
| 0,15 л/га | 15 | Опрыскивание в период вегетации | 2 | 
| Цикадки | |||
| 0,1 л/га | 15 | Опрыскивание в период вегетации | 2 | 
Рапс
| Норма расхода | Срок ожидания | Время применения | Кратность обработок | 
| Крестоцветные блошки | |||
| 0,1-0,15 л/га | 20 | Опрыскивание в период вегетации | 2 | 
| Рапсовый цветоед | |||
| 0,1-0,15 л/га | 20 | Опрыскивание в период вегетации | 2 | 
Саранчовые
| Норма расхода | Срок ожидания | Время применения | Кратность обработок | 
| Участки,заселенные саранчовыми | |||
| 0,07-0,1 л/га | 20 | Опрыскивание в период массового отрождения личинок | 1 | 
Свекла сахарная
| Норма расхода | Срок ожидания | Время применения | Кратность обработок | 
| Долгоносики | |||
| 0,06-0,07 л/га | 20 | Опрыскивание в период вегетации | 2 | 
| Свекловичные блошки | |||
| 0,06-0,07 л/га | 20 | Опрыскивание в период вегетации | 2 | 
| Совки клеверная | |||
| 0,1-0,15 л/га | 20 | Опрыскивание в период вегетации | 2 | 
| Совки озимая | |||
| 0,1-0,15 л/га | 20 | Опрыскивание в период вегетации | 2 | 
Хлопчатник
| Норма расхода | Срок ожидания | Время применения | Кратность обработок | 
| Тли | |||
| 0,2-0,25 л/га | 20 | Опрыскивание в период вегетации | 2 | 
| Трипсы | |||
| 0,2-0,25 л/га | 20 | Опрыскивание в период вегетации | 2 | 
| Хлопковая совка | |||
| 0,2-0,25 л/га | 20 | Опрыскивание в период вегетации | 2 | 
Яблоня
| Норма расхода | Срок ожидания | Время применения | Кратность обработок | 
| Листовертка зеленая | |||
| 0,2-0,3 л/га | 20 | Опрыскивание в период вегетации | 2 | 
| Тля зеленая | |||
| 0,2-0,3 л/га | 20 | Опрыскивание в период вегетации | 2 | 
| Яблоневая моль | |||
| 0,2-0,3 л/га | 20 | Опрыскивание в период вегетации | 2 | 
| Яблоневая плодожорка | |||
| 0,2-0,3 л/га | 20 | Опрыскивание в период вегетации | 2 | 
Ячмень яровой
| Норма расхода | Срок ожидания | Время применения | Кратность обработок | 
| Пьявица | |||
| 0,1 л/га | 20 | Опрыскивание в период вегетации | 2 | 

